Classement des 30 réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde en 2022
mai 14, 2022Si vous vous demandez, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés chaque mois dans le monde en 2022 ? Voici les 30 plateformes qui sont actuellement les plus visitées et utilisées par les utilisateurs du monde entier classées par leptidigital.fr.
Classement | Réseau Social | Entreprise | Pays | Création | Utilisateurs actifs mensuels |
1. | Meta | Etats-Unis | 2004 | 2,91 milliards | |
2. | YouTube | Alphabet | Etats-Unis | 2005 | 2,291 milliards |
3. | Meta | Etats-Unis | 2009 | 2 milliards | |
4. | Messenger | Meta | Etats-Unis | 2011 | 1,3 milliard |
5. | Meta | Etats-Unis | 2010 | 1,287 milliard | |
6. | Tencent | Chine | 2011 | 1,225 milliard | |
7. | TikTok | Bytedance | Chine | 2016 | 732 millions |
8. | Douyin | Bytedance | Chine | 2016 | 600 millions |
9. | Telegram | Telegram | Emirats Arabes Unis | 2013 | 600 millions |
10. | Tencent | China | 1999 | 595 millions | |
11. | Snapchat | Snap | Etats-Unis | 2011 | 528 millions |
12. | Sina | Chine | 2009 | 521 millions | |
13. | Qzone | Tencent | Chine | 2005 | 517 millions |
14. | Kuaishou | Kuaishou | Chine | 2011 | 481 millions |
15. | Etats-Unis | 2009 | 459 millions | ||
16. | Etats-Unis | 2005 | 430 millions | ||
17. | Etats-Unis | 2006 | 396 millions | ||
18. | Quora | Quora | Etats-Unis | 2009 | 300 millions |
19. | Skype | Microsoft | Etats-Unis | 2003 | 300 millions |
20. | Tieba | Baidu | Chine | 2003 | 300 millions |
21. | Viber | Rakuten | Luxembourg | 2010 | 260 millions |
22. | Microsoft | Etats-Unis | 2003 | 310 millions | |
23. | Teams | Microsoft | Etats-Unis | 2016 | 250 millions |
24. | imo | PageBites | Etats-Unis | 2007 | 200 millions |
25. | Line | Naver | Japon | 2011 | 169 millions |
26. | Picsart | Picsart | Etats-Unis | 2011 | 150 millions |
27. | Likee | Bigo Live | Singapour | 2017 | 150 millions |
28. | Discord | Discord | Etats-Unis | 2015 | 140 millions |
29. | Twitch | Amazon | Etats-Unis | 2011 | 140 millions |
30. | Stack Exchange | Prosus | Etats-Unis | 2008 | 100 millions |
google.com, pub-3030690311411007, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Classement des réseaux sociaux les plus utilisés au monde par nombre d’utilisateurs actifs mensuels
Facebook Comments Box